Contents of cell ( 70, 77)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
44098 | 143.887 | 538.608 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 514.2 |
|
44099 | 143.887 | 538.608 | 1036.9 | 115.2 | 0.5 | 9.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.1 | 781.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3840.2 |
|
44100 | 143.887 | 538.608 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44101 | 143.887 | 538.608 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 768.0 |
|
44102 | 143.887 | 538.608 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44103 | 143.887 | 538.608 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
45076 | 116.479 | 532.622 | 9.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
45077 | 116.479 | 532.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 1048. | 116. | 1. | 10. | 1. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 199. | 798. | 0. | 0. | 0. | 0. | 13. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5123. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1351. | 150. | 710. | 11853. | 0. | 0. | 0. | 130. | 0. | 0. | 0. | 4330. | 667. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 43. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 1092. | 121. | 51. | 1760. | 39. | 40. | 69. | 102. | 4. | 0. | 5. | 1. | 120. | 16262. | 18. | 0. | 0. | 110. | 0. | 1. | 852. | 0. | 719. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 8. | 1. | 0. | 56. | 15. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 16. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1890. |
|
nonroad area | - | - | 1429. | 159. | 48. | 880. | 22. | 31. | 41. | 78. | 78. | 2. | 14. | 1. | 118. | 7309. | 119. | 232. | 0. | 5. | 0. | 0. | 5012. | 51. | 2752. | 6. | 0. | 735. |
|
other area | - | - | 178. | 20. | 13. | 1096. | 86. | 130. | 28. | 9. | 7. | 43. | 18. | 0. | 4. | 374. | 32. | 3369. | 0. | 41. | 0. | 0. | 403. | 33. | 2532. | 185. | 5941. | 45086. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 21650. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii